コンテンツ

クイックデリバリー

車名

排気量

車両型式 エンジン型式 生産年月 備考

新車搭載品

適合バッテリー① 適合バッテリー② 適合バッテリー③ 寒冷地仕様
クイックデリバリー200 4000 SKG-XZU282K N04C-VG H24/3   95D31L×2 95D31L×2 115D31L×2 130D31L×2 95D31L×2
クイックデリバリー 4000 PB-XZU281K N04C-A(D) H16/6   55D26L×2 85D26L×2 90D26L×2 115D26L×2 80D26L×2
クイックデリバリー 4000 PB-XZU280K N04C-A(D) H16/6   55D26L×2 85D26L×2 90D26L×2 115D26L×2 80D26L×2
クイックデリバリー 4000 BCG-XKU280K N04C-TN H18/10 5MT 95D31L×2 95D31L×2 115D31L×2 130D31L×2 95D31L×2
クイックデリバリー 2700 PB-XZU281K 3RZ-FPE H16/6   55D23L×2 75D23L×2 80D23L×2 95D23L×2 55D23L×2
クイックデリバリー 2700 LD-RZU280K 3RZ-FPE H15/6   55D23L×2 75D23L×2 80D23L×2 95D23L×2 55D23L×2
ページ上部へ