コンテンツ

パサート[3B3]

車名 モデル名

排気量

車両型式 開始年式 終了年式 純正容量
(Ah)

備考

適合バッテリー 適合バッテリー
[AGM]
パサート[3B3] パサート 2.0 2000 GH-3BAZM 2000.10 2005.05 60   380LN2 LN2 AGM
パサート[3B3] パサート 2.0 2000 GH-3BAZM 2000.10 2005.05 70   390LN3 LN3 AGM
パサート[3B3] パサート 2.0 2000 GH-3BAZM 2000.10 2005.05 80   LN4 LN4 AGM
パサート[3B3] パサート 2.3 2300 GF-3BAZX 2000.10 2005.05 60   380LN2 LN2 AGM
パサート[3B3] パサート 2.3 2300 GF-3BAZX 2000.10 2005.05 70   390LN3 LN3 AGM
パサート[3B3] パサート 2.3 2300 GF-3BAZX 2000.10 2005.05 80   LN4 LN4 AGM
パサート[3B3] パサート 2.3 2300 GH-3BAZX 2000.10 2005.05 60   380LN2 LN2 AGM
パサート[3B3] パサート 2.3 2300 GH-3BAZX 2000.10 2005.05 70   390LN3 LN3 AGM
パサート[3B3] パサート 2.3 2300 GH-3BAZX 2000.10 2005.05 80   LN4 LN4 AGM
パサート[3B3] パサート 2.8 2800 GF-3BAMX 2000.10 2005.05 60   380LN2 LN2 AGM
パサート[3B3] パサート 2.8 2800 GF-3BAMX 2000.10 2005.05 70   390LN3 LN3 AGM
パサート[3B3] パサート 2.8 2800 GF-3BAMX 2000.10 2005.05 80   LN4 LN4 AGM
パサート[3B3] パサート 2.8 2800 GH-3BAMX 2000.10 2005.05 60   380LN2 LN2 AGM
パサート[3B3] パサート 2.8 2800 GH-3BAMX 2000.10 2005.05 70   390LN3 LN3 AGM
パサート[3B3] パサート 2.8 2800 GH-3BAMX 2000.10 2005.05 80   LN4 LN4 AGM
パサート[3B3] パサート 2.8 4モーション 2800 GF-3BAMXF 2000.10 2005.05 60   380LN2 LN2 AGM
パサート[3B3] パサート 2.8 4モーション 2800 GF-3BAMXF 2000.10 2005.05 70   390LN3 LN3 AGM
パサート[3B3] パサート 2.8 4モーション 2800 GF-3BAMXF 2000.10 2005.05 80   LN4 LN4 AGM
パサート[3B3] パサート 2.8 4モーション 2800 GH-3BAMXF 2000.10 2005.05 60   380LN2 LN2 AGM
パサート[3B3] パサート 2.8 4モーション 2800 GH-3BAMXF 2000.10 2005.05 70   390LN3 LN3 AGM
パサート[3B3] パサート 2.8 4モーション 2800 GH-3BAMXF 2000.10 2005.05 80   LN4 LN4 AGM
パサート[3B3] パサート 4.0 4モーション 4000 GH-3BBDNF 2001.09 2004.09 60   380LN2 LN2 AGM
パサート[3B3] パサート 4.0 4モーション 4000 GH-3BBDNF 2001.09 2004.09 70   390LN3 LN3 AGM
パサート[3B3] パサート 4.0 4モーション 4000 GH-3BBDNF 2001.09 2004.09 80   LN4 LN4 AGM
ページ上部へ