コンテンツ

パジェロ

車名

排気量

車両型式 エンジン型式 生産年月 備考

新車搭載品

適合バッテリー① 適合バッテリー② 適合バッテリー③ 寒冷地仕様
パジェロ(V8,V9) 4000 CBA-V97W 6G75 H22/9   80D26L 85D26L 90D26L 115D26L 80D26L
パジェロ(V8,V9) 3800 CBA-V87W 6G75 H18/12 4WD 80D26L 85D26L 90D26L 115D26L 80D26L
パジェロ(V8,V9) 3800 CBA-V87W 6G75 H22/9   80D26L 85D26L 90D26L 115D26L 80D26L×2
パジェロ(V8,V9) 3200 LDA-V98W 4M41 H22/9   80D26L 85D26L 90D26L 115D26L 80D26L×2
パジェロ(V8,V9) 3200 LDA-V88W 4M41 H21/12   80D26L 85D26L 90D26L 115D26L 80D26L×2
パジェロ(V8,V9) 3000 ACC-V93W 4M41 H20/10   95D31L 95D31L 105D31L 130D31L 80D26L×2
パジェロ(V8,V9) 3000 DBA-V93W 6G72 H22/9   80D26L 85D26L 90D26L 115D26L 80D26L
パジェロ(V8,V9) 3000 CBA-V93W 6G72 H18/10   80D26L 85D26L 90D26L 115D26L 80D26L
パジェロ(V8,V9) 3000 DBA-V83W 6G72 H21/12   80D26L 85D26L 90D26L 115D26L 80D26L
パジェロ(V8,V9) 3000 DBA-V83W 6G72 H22/9   80D26L 85D26L 90D26L 115D26L 80D26L×2
パジェロ(V8,V9) 3000 CBA-V83W 6G72 H18/10   80D26L 85D26L 90D26L 115D26L 80D26L×2
パジェロ(V8,V9) 3000 CBA-V97W 6G72 H23/10   80D26L 85D26L 90D26L 115D26L 80D26L
パジェロ(V6,V7) 3800 ABA-V77W 6G75 H17/11   75D23L 75D23L 80D23L 95D23L 80D26L
パジェロ(V6,V7) 3500 TA-V75W 6G74 H16/12 スポーツモード 75D23L 75D23L 80D23L 95D23L 80D26L
パジェロ(V6,V7) 3200 KH-V68W 4M41 H14/9  ショート 95D31L 95D31L 105D31L 130D31L 80D26L×2
パジェロ(V6,V7) 3200 KH-V78W 4M41 H14/9 ロング 95D31L 95D31L 105D31L 130D31L 80D26L×2
パジェロ(V6,V7) 3000 LA-V63W 6G72 H17/11 ZR 75D23L 75D23L 80D23L 95D23L 80D26L
パジェロ(V6,V7) 3000 TA-V65W 6G74 H17/11 EXCEED-1 75D23L 75D23L 80D23L 95D23L 80D26L
パジェロ(V6,V7) 3000 LA-V73W 6G72 H17/11   75D23L 75D23L 80D23L 95D23L 80D26L
ページ上部へ