コンテンツ

ミニ[F 54]

車名 モデル名

排気量

車両型式 開始年式 終了年式 純正容量
(Ah)

備考

適合バッテリー 適合バッテリー
[AGM]
ミニ[F 54] クーパー クラブマン 1500 DBA-LN15 2015.10 2019.02 70 EFB   LN3 AGM
ミニ[F 54] クーパー クラブマン 1500 DBA-LN15 2015.10 2019.02 80 EFB   LN4 AGM
ミニ[F 54] クーパー クラブマン 1500 DBA-LN15 2015.10 2019.02 70 AGM   LN3 AGM
ミニ[F 54] クーパー クラブマン 1500 DBA-LN15 2015.10 2019.02 80 AGM   LN4 AGM
ミニ[F 54] クーパー D クラブマン 2000 LDA-LR20 2015.10 2019.02 70 EFB   LN3 AGM
ミニ[F 54] クーパー D クラブマン 2000 LDA-LR20 2015.10 2019.02 80 EFB   LN4 AGM
ミニ[F 54] クーパー D クラブマン 2000 LDA-LR20 2015.10 2019.02 70 AGM   LN3 AGM
ミニ[F 54] クーパー D クラブマン 2000 LDA-LR20 2015.10 2019.02 80 AGM   LN4 AGM
ミニ[F 54] クーパー S クラブマン オール4 2000 DBA-LN20 2016.05 2019.02 70 EFB   LN3 AGM
ミニ[F 54] クーパー S クラブマン オール4 2000 DBA-LN20 2016.05 2019.02 80 EFB   LN4 AGM
ミニ[F 54] クーパー S クラブマン オール4 2000 DBA-LN20 2016.05 2019.02 70 AGM   LN3 AGM
ミニ[F 54] クーパー S クラブマン オール4 2000 DBA-LN20 2016.05 2019.02 80 AGM   LN4 AGM
ミニ[F 54] クーパー SD クラブマン 2000 LDA-LR20 2015.11 2019.02 70 EFB   LN3 AGM
ミニ[F 54] クーパー SD クラブマン 2000 LDA-LR20 2015.11 2019.02 80 EFB   LN4 AGM
ミニ[F 54] クーパー SD クラブマン 2000 LDA-LR20 2015.11 2019.02 70 AGM   LN3 AGM
ミニ[F 54] クーパー SD クラブマン 2000 LDA-LR20 2015.11 2019.02 80 AGM   LN4 AGM
ミニ[F 54] ジョンクーパーワークス クラブマン オール4 2000 DBA-LVJCW 2016.11 2019.02 70 EFB   LN3 AGM
ミニ[F 54] ジョンクーパーワークス クラブマン オール4 2000 DBA-LVJCW 2016.11 2019.02 80 EFB   LN4 AGM
ミニ[F 54] ジョンクーパーワークス クラブマン オール4 2000 DBA-LVJCW 2016.11 2019.02 70 AGM   LN3 AGM
ミニ[F 54] ジョンクーパーワークス クラブマン オール4 2000 DBA-LVJCW 2016.11 2019.02 80 AGM   LN4 AGM
ページ上部へ