コンテンツ

ミニキャブトラック

車名

排気量

車両型式 エンジン型式 生産年月 備考

新車搭載品

適合バッテリー① 適合バッテリー② 適合バッテリー③ 寒冷地仕様
ミニキャブトラック 660 EBD-DS16T R06A R1/9   38B19R 40B19R 42B19R 55B19R 38B19R
ミニキャブトラック 660 CBD-U61T 3G83 H17/12   34B19L 40B19L 42B19L 55B19L 42B19L
ミニキャブトラック 660 CBD-U62T 3G83 H17/12   34B19L 40B19L 42B19L 55B19L 42B19L
ミニキャブトラック 660 GBD-U61T 3G83 H17/12   34B19L 40B19L 42B19L 55B19L 42B19L
ミニキャブトラック 660 GBD-U61TP 3G83 H22/8   34B19L 40B19L 42B19L 55B19L 42B19L
ミニキャブトラック 660 GBD-U62T 3G83 H22/8 4WD 34B19L 40B19L 42B19L 55B19L 42B19L
ミニキャブトラック 660 GBD-U62TP 3G83 H22/8 4WD 34B19L 40B19L 42B19L 55B19L 42B19L
ページ上部へ