コンテンツ

ゴルフⅤ

車名 モデル名

排気量

車両型式 開始年式 終了年式 純正容量
(Ah)

備考

適合バッテリー 適合バッテリー
[AGM]
ゴルフⅤ ゴルフⅣ 3.2 R32 4モーション 3200 GH-1KBUBF 2005.11 2008.11 75 AGM   LN3 AGM
ゴルフⅤ ゴルフⅣ 3.2 R32 4モーション 3200 GH-1KBUBF 2005.11 2008.11 80 AGM   LN4 AGM
ゴルフⅤ ゴルフⅣ 3.2 R32 4モーション 3200 ABA-1KBUBF 2005.11 2008.11 75 AGM   LN3 AGM
ゴルフⅤ ゴルフⅣ 3.2 R32 4モーション 3200 ABA-1KBUBF 2005.11 2008.11 80 AGM   LN4 AGM
ゴルフⅤ ゴルフⅤ 1.4 TSI 1400 ABA-1KBLG 2005.11 2008.11 60   380LN2 LN2 AGM
ゴルフⅤ ゴルフⅤ 1.4 TSI 1400 ABA-1KBLG 2005.11 2008.11 72   390LN3 LN3 AGM
ゴルフⅤ ゴルフⅤ 1.4 TSI 1400 ABA-1KBMY 2006.05 2008.11 60   380LN2 LN2 AGM
ゴルフⅤ ゴルフⅤ 1.4 TSI 1400 ABA-1KBMY 2006.05 2008.11 72   390LN3 LN3 AGM
ゴルフⅤ ゴルフⅤ 1.4 TSI 1400 ABA-1KCAX 2007.07 2008.11 60   380LN2 LN2 AGM
ゴルフⅤ ゴルフⅤ 1.4 TSI 1400 ABA-1KCAX 2007.07 2008.11 72   390LN3 LN3 AGM
ゴルフⅤ ゴルフⅤ 1.6 1600 GH-1KBAG 2003.10 2004.07 60   380LN2 LN2 AGM
ゴルフⅤ ゴルフⅤ 1.6 1600 GH-1KBAG 2003.10 2004.07 72   390LN3 LN3 AGM
ゴルフⅤ ゴルフⅤ 1.6 1600 GH-1KBLP 2004.05 2008.07 60   380LN2 LN2 AGM
ゴルフⅤ ゴルフⅤ 1.6 1600 GH-1KBLP 2004.05 2008.07 72   390LN3 LN3 AGM
ゴルフⅤ ゴルフⅤ 1.6 1600 ABA-1KBLP 2005.01 2008.07 60   380LN2 LN2 AGM
ゴルフⅤ ゴルフⅤ 1.6 1600 ABA-1KBLP 2005.01 2008.07 72   390LN3 LN3 AGM
ゴルフⅤ ゴルフⅤ 2.0 FSI 2000 GH-1KAXW 2004.01 2004.07 60   380LN2 LN2 AGM
ゴルフⅤ ゴルフⅤ 2.0 FSI 2000 GH-1KAXW 2004.01 2004.07 72   390LN3 LN3 AGM
ゴルフⅤ ゴルフⅤ 2.0 FSI 2000 GH-1KBLX 2004.08 2005.11 60   380LN2 LN2 AGM
ゴルフⅤ ゴルフⅤ 2.0 FSI 2000 GH-1KBLX 2004.08 2008.11 72   390LN3 LN3 AGM
ゴルフⅤ ゴルフⅤ 2.0 GTI 2000 GH-1KAXX 2004.09 2008.05 60   380LN2 LN2 AGM
ゴルフⅤ ゴルフⅤ 2.0 GTI 2000 GH-1KAXX 2004.09 2008.05 72   390LN3 LN3 AGM
ゴルフⅤ ゴルフⅤ 2.0 GTI 2000 ABA-1KAXX 2005.11 2008.05 60   380LN2 LN2 AGM
ゴルフⅤ ゴルフⅤ 2.0 GTI 2000 ABA-1KAXX 2005.11 2008.05 72   390LN3 LN3 AGM
ゴルフⅤ ゴルフⅤ 2.0 GTI 2000 ABA-1KBYD 2006.09 2008.11 60   380LN2 LN2 AGM
ゴルフⅤ ゴルフⅤ 2.0 GTI 2000 ABA-1KBYD 2006.09 2008.11 72   390LN3 LN3 AGM
ページ上部へ