コンテンツ

DS4[B75]

車名 モデル名

排気量

車両型式 開始年式 終了年式 純正容量
(Ah)

備考

適合バッテリー 適合バッテリー
[AGM]
DS4[B75] DS4 1.6 THP 1600 ABA-B7C5F02S 2011.03 2015.09 60 EFB
  LN2 AGM
DS4[B75] DS4 1.6 THP 1600 ABA-B7C5F02S 2011.03 2015.09 70 EFB
  LN3 AGM
DS4[B75] DS4 1.6 THP 1600 ABA-B7C5F02S 2011.03 2015.09 60   380LN2 LN2 AGM
DS4[B75] DS4 1.6 THP 1600 ABA-B7C5F03S 2011.03 2015.09 60 EFB   LN2 AGM
DS4[B75] DS4 1.6 THP 1600 ABA-B7C5F03S 2011.03 2015.09 70 EFB   LN3 AGM
DS4[B75] DS4 1.6 THP 1600 ABA-B7C5F03S 2011.03 2015.09 60   380LN2 LN2 AGM
DS4[B75] DS4 1.6 THP 1600 ABA-B7C5F06S 2011.03 2015.09 60 EFB   LN2 AGM
DS4[B75] DS4 1.6 THP 1600 ABA-B7C5F06S 2011.03 2015.09 70 EFB   LN3 AGM
DS4[B75] DS4 1.6 THP 1600 ABA-B7C5F06S 2011.03 2015.09 60   380LN2 LN2 AGM
DS4[B75] DS4 1.6 THP 1600 ABA-B7C5G01 2015.01 2015.09 60 EFB   LN2 AGM
DS4[B75] DS4 1.6 THP 1600 ABA-B7C5G01 2015.01 2015.09 70 EFB   LN3 AGM
DS4[B75] DS4 1.6 THP 1600 ABA-B7C5G01 2015.01 2015.09 60   380LN2 LN2 AGM
DS4[B75] DS4 2.0 ブルーHDi 2000 LDA-B7CAH02 2014.09 2015.09 60 EFB   LN2 AGM
DS4[B75] DS4 2.0 ブルーHDi 2000 LDA-B7CAH02 2014.09 2015.09 70 EFB   LN3 AGM
DS4[B75] DS4 2.0 ブルーHDi 2000 LDA-B7CAH02 2014.09 2015.09 60   380LN2 LN2 AGM
ページ上部へ