トゥアレグ[7P5]

トゥアレグ[7P5]

車名 モデル名

排気量

車両型式 開始年式 終了年式 純正容量
(Ah)

備考

適合バッテリー 適合バッテリー
[AGM]
トゥアレグ[7P5] トゥアレグ 3.0 FSI ハイブリッド 3000 DAA-7PCGEA 2010.03 2014.12 70 AGM   LN3 AGM
トゥアレグ[7P5] トゥアレグ 3.0 FSI ハイブリッド 3000 DAA-7PCGEA 2010.03 2014.12 95 AGM   LN5 AGM
トゥアレグ[7P5] トゥアレグ 3.0 FSI ハイブリッド 3000 DAA-7PCGEA 2010.03 2014.12 105 AGM   LN6 AGM
トゥアレグ[7P5] トゥアレグ 3.6 FSI 3600 DBA-7PCGRS 2010.04 2014.12 70 AGM   LN3 AGM
トゥアレグ[7P5] トゥアレグ 3.6 FSI 3600 DBA-7PCGRS 2010.04 2014.12 95 AGM   LN5 AGM
トゥアレグ[7P5] トゥアレグ 3.6 FSI 3600 DBA-7PCGRS 2010.04 2014.12 69 EFB   LN3 AGM
トゥアレグ[7P5] トゥアレグ 3.6 FSI 3600 DBA-7PCGRS 2010.04 2014.12 61   380LN2 LN2 AGM
トゥアレグ[7P5] トゥアレグ 3.6 FSI 3600 DBA-7PCGRS 2010.04 2014.12 72   390LN3 LN3 AGM
トゥアレグ[7P5] トゥアレグ 3.6 FSI 3600 DBA-7PCGRA 2010.04 2014.12 70 AGM   LN3 AGM
トゥアレグ[7P5] トゥアレグ 3.6 FSI 3600 DBA-7PCGRA 2010.04 2014.12 95 AGM   LN5 AGM
トゥアレグ[7P5] トゥアレグ 3.6 FSI 3600 DBA-7PCGRA 2010.04 2014.12 69 EFB   LN3 AGM
トゥアレグ[7P5] トゥアレグ 3.6 FSI 3600 DBA-7PCGRA 2010.04 2014.12 61   380LN2 LN2 AGM
トゥアレグ[7P5] トゥアレグ 3.6 FSI 3600 DBA-7PCGRA 2010.04 2014.12 72   390LN3 LN3 AGM
ページ上部へ