日野 - レンジャー

レンジャー

車名

排気量

車両型式 エンジン型式 生産年月 備考

新車搭載品

適合バッテリー① 適合バッテリー② 適合バッテリー③ 寒冷地仕様
レンジャー 8000 KK-FC1J系 J08C(D) H15/8   65D23L×2 75D23L×2 80D23L×2 95D23L×2 65D23L×2
レンジャー 8000 KK-FD1J系 J08C(D) H15/8   65D23L×2 75D23L×2 80D23L×2 95D23L×2 65D23L×2
レンジャー 8000 KK-GD1J系 J08C(D) H15/8   65D23L×2 75D23L×2 80D23L×2 95D23L×2 65D23L×2
レンジャー 8000 KK-GX1J系 J08C(D) H15/8   65D23L×2 75D23L×2 80D23L×2 95D23L×2 65D23L×2
レンジャー 8000 KL-FE1J系 J08C(D) H15/8   65D23L×2 75D23L×2 80D23L×2 95D23L×2 65D23L×2
レンジャー 8000 KL-FG1J系 J08C(D) H15/8   65D23L×2 75D23L×2 80D23L×2 95D23L×2 65D23L×2
レンジャー 8000 KL-FG1J系 J08C(D) H15/8 ルーフカット車  115F51×2 130F51×2 160F51×2 170F51×2 115F51×2
レンジャー 8000 KL-FJ1J系 J08C(D) H15/8   65D23L×2 75D23L×2 80D23L×2 95D23L×2 65D23L×2
レンジャー 8000 KL-GK1J系 J08C(D) H15/8   65D23L×2 75D23L×2 80D23L×2 95D23L×2 65D23L×2
レンジャー 8000 KL-GK1J系 J08C(D) H15/8 ルーフカット車  115F51×2 130F51×2 160F51×2 170F51×2 115F51×2
レンジャー 6600 KK-FC3J系 J07C(D) H15/8   65D23L×2 75D23L×2 80D23L×2 95D23L×2 65D23L×2
レンジャー 6600 KK-FC5J系 J07C-TI(D) H15/8   65D23L×2 75D23L×2 80D23L×2 95D23L×2 65D23L×2
レンジャー 6600 KK-FD1J系 J07C-TI(D) H15/8   65D23L×2 75D23L×2 80D23L×2 95D23L×2 65D23L×2
レンジャー 6400 PB-FC7J系 J07E(D) H16/4   65D23R×2 75D23R×2 80D23R×2 95D23R×2 145F51×2
レンジャー 6400 PB-FD7J系 J07E(D) H16/4   65D23R×2 75D23R×2 80D23R×2 95D23R×2 145F51×2
レンジャー 6400 PB-GC7J系 J07E(D) H16/4   65D23R×2 75D23R×2 80D23R×2 95D23R×2 145F51×2
レンジャー 6400 PB-GD7J系 J07E(D) H16/4   65D23R×2 75D23R×2 80D23R×2 95D23R×2 145F51×2
レンジャー 6400 PB-FX7J系 J07E(D) H16/4   65D23R×2 75D23R×2 80D23R×2 95D23R×2 145F51×2
レンジャー 6400 PB-GX7系 J07E(D) H16/4   65D23R×2 75D23R×2 80D23R×2 95D23R×2 145F51×2
レンジャー 6400 KS-FJ7J系 J07E(D) H16/4   65D23R×2 75D23R×2 80D23R×2 95D23R×2 145F51×2
レンジャー 6400 PK-FJ7J系 J07E(D) H16/4   65D23R×2 75D23R×2 80D23R×2 95D23R×2 145F51×2
レンジャー 6400 KS-FE7J系 J07E(D) H16/4   65D23R×2 75D23R×2 80D23R×2 95D23R×2 145F51×2
レンジャー 6400 PK-FE7J系 J07E(D) H16/4   65D23R×2 75D23R×2 80D23R×2 95D23R×2 145F51×2
レンジャー 6400 SDG系 J07E H23/6   65D23R×2 75D23R×2 80D23R×2 95D23R×2 150F51×2
レンジャー 6400 SDK系 J07E H23/6   65D23R×2 75D23R×2 80D23R×2 95D23R×2 150F51×2
レンジャー 6400 SKG系 J07E H23/6   65D23R×2 75D23R×2 80D23R×2 95D23R×2 150F51×2
レンジャー 5100 SDG系 J07E H23/6   65D23R×2 75D23R×2 80D23R×2 95D23R×2 150F51×2
レンジャー 5100 SKG系 J07E H23/6   65D23R×2 75D23R×2 80D23R×2 95D23R×2 150F51×2
レンジャー 5100 SJG-FC9J J05E H23/10 ハイブリッド車  65D23L×2 75D23L×2 80D23L×2 95D23L×2 130F51×2
車名

排気量

車両型式 エンジン型式 生産年月 備考

新車搭載品

適合バッテリー① 適合バッテリー② 適合バッテリー③ 寒冷地仕様
ページ上部へ