マツダ - プレマシー

プレマシー

車名

排気量

車両型式 エンジン型式 生産年月 備考

新車搭載品

適合バッテリー① 適合バッテリー② 適合バッテリー③ 寒冷地仕様
プレマシー(CW) 2000 DBA-CWEFW LF-VD H22/7   55D23L 75D23L 80D23L 95D23L 55D23L
プレマシー(CW) 2000 DBA-CWEFW LF-VDS H24/4  2WD
アイドリングストップ車
N-55+26B17L N-55+28B17L     N-55+26B17L
プレマシー(CW) 2000 DBA-CWEAW LF-VE H22/8 4WD 55D23L 75D23L 80D23L 95D23L 55D23L
プレマシー(CR) 2300 DBA-CR3W L3-VE H17/1   55D23L 75D23L 80D23L 95D23L 55D23L
プレマシー(CR) 2300 CR3W L3-VE H17/2 2WD(FF) 46B24L 55B24L 60B24L 75B24L 46B24L
プレマシー(CR) 2000 DBA-CREW LF-DE H19/1 4AT 46B24L 55B24L 60B24L 75B24L 46B24L
プレマシー(CR) 2000 DBA-CREW LF-VD H19/1 5AT 55D23L 75D23L 80D23L 95D23L 55D23L
プレマシー(CR) 2000 DBA-CR3W LF-VD H19/1 5AT 55D23L 75D23L 80D23L 95D23L 55D23L
プレマシー(CR) 2000 DBA-CR3W L3-VE H19/1 5AT 55D23L 75D23L 80D23L 95D23L 55D23L
プレマシー(CR) 2000 CREW LF-DE H17/2   46B24L 55B24L 60B24L 75B24L 46B24L
プレマシー(CR) 2000 CBA-CREW LF-DE H17/8 4WD 55D23L 75D23L 80D23L 95D23L 55D23L
ページ上部へ