パサート[3C5]ヴァリアント

パサート[3C5]ヴァリアント

車名 モデル名

排気量

車両型式 開始年式 終了年式 純正容量
(Ah)

備考

適合バッテリー 適合バッテリー
[AGM]
パサート[3C5]ヴァリアント パサート 1.8 FSI ヴァリアント 1800 ABA-3CCDA 2009.11 2010.11 60   380LN2 LN2 AGM
パサート[3C5]ヴァリアント パサート 1.8 FSI ヴァリアント 1800 ABA-3CCDA 2009.11 2010.11 72   390LN3 LN3 AGM
パサート[3C5]ヴァリアント パサート 1.8 FSI ヴァリアント 1800 ABA-3CCDA 2009.11 2010.11 85   LN4 LN4 AGM
パサート[3C5]ヴァリアント パサート 1.8 FSI ヴァリアント 1800 ABA-3CCDA 2009.11 2010.11 90 AGM   LN5 AGM
パサート[3C5]ヴァリアント パサート 1.8 FSI ヴァリアント 1800 ABA-3CCDA 2009.11 2010.11 100   420LN5 LN5 AGM
パサート[3C5]ヴァリアント パサート 1.8 TSI ヴァリアント 1800 ABA-3CBZB 2007.05 2010.11 72   390LN3 LN3 AGM
パサート[3C5]ヴァリアント パサート 2.0 FSI ヴァリアント 2000 GH-3CBVY 2005.11 2010.11 60   380LN2 LN2 AGM
パサート[3C5]ヴァリアント パサート 2.0 FSI ヴァリアント 2000 GH-3CBVY 2005.11 2010.11 72   390LN3 LN3 AGM
パサート[3C5]ヴァリアント パサート 2.0 FSI ヴァリアント 2000 GH-3CBVY 2005.11 2010.11 85   LN4 LN4 AGM
パサート[3C5]ヴァリアント パサート 2.0 FSI ヴァリアント 2000 GH-3CBVY 2005.11 2010.11 90 AGM   LN5 AGM
パサート[3C5]ヴァリアント パサート 2.0 FSI ヴァリアント 2000 GH-3CBVY 2005.11 2010.11 100   420LN5 LN5 AGM
パサート[3C5]ヴァリアント パサート 2.0 FSI ヴァリアント 2000 ABA-3CBVY 2005.11 2010.11 60   380LN2 LN2 AGM
パサート[3C5]ヴァリアント パサート 2.0 FSI ヴァリアント 2000 ABA-3CBVY 2005.11 2010.11 72   390LN3 LN3 AGM
パサート[3C5]ヴァリアント パサート 2.0 FSI ヴァリアント 2000 ABA-3CBVY 2005.11 2010.11 85   LN4 LN4 AGM
パサート[3C5]ヴァリアント パサート 2.0 FSI ヴァリアント 2000 ABA-3CBVY 2005.11 2010.11 90 AGM   LN5 AGM
パサート[3C5]ヴァリアント パサート 2.0 FSI ヴァリアント 2000 ABA-3CBVY 2005.11 2010.11 100   420LN5 LN5 AGM
パサート[3C5]ヴァリアント パサート 2.0 TSI ヴァリアント 2000 GH-3CAXX 2005.11 2008.02 60   380LN2 LN2 AGM
パサート[3C5]ヴァリアント パサート 2.0 TSI ヴァリアント 2000 GH-3CAXX 2005.11 2008.02 72   390LN3 LN3 AGM
パサート[3C5]ヴァリアント パサート 2.0 TSI ヴァリアント 2000 GH-3CAXX 2005.11 2008.02 85   LN4 LN4 AGM
パサート[3C5]ヴァリアント パサート 2.0 TSI ヴァリアント 2000 GH-3CAXX 2005.11 2008.02 90 AGM   LN5 AGM
パサート[3C5]ヴァリアント パサート 2.0 TSI ヴァリアント 2000 GH-3CAXX 2005.11 2008.02 100   420LN5 LN5 AGM
パサート[3C5]ヴァリアント パサート 2.0 TSI ヴァリアント 2000 ABA-3CAXX 2005.11 2008.02 60   380LN2 LN2 AGM
パサート[3C5]ヴァリアント パサート 2.0 TSI ヴァリアント 2000 ABA-3CAXX 2005.11 2008.02 72   390LN3 LN3 AGM
パサート[3C5]ヴァリアント パサート 2.0 TSI ヴァリアント 2000 ABA-3CAXX 2005.11 2008.02 85   LN4 LN4 AGM
パサート[3C5]ヴァリアント パサート 2.0 TSI ヴァリアント 2000 ABA-3CAXX 2005.11 2008.02 90 AGM   LN5 AGM
パサート[3C5]ヴァリアント パサート 2.0 TSI ヴァリアント 2000 ABA-3CAXX 2005.11 2008.02 100   420LN5 LN5 AGM
パサート[3C5]ヴァリアント パサート 2.0 TSI ヴァリアント 2000 ABA-3CCAW 2007.11 2010.11 60   380LN2 LN2 AGM
パサート[3C5]ヴァリアント パサート 2.0 TSI ヴァリアント 2000 ABA-3CCAW 2007.11 2010.11 72   390LN3 LN3 AGM
パサート[3C5]ヴァリアント パサート 2.0 TSI ヴァリアント 2000 ABA-3CCAW 2007.11 2010.11 85   LN4 LN4 AGM
パサート[3C5]ヴァリアント パサート 2.0 TSI ヴァリアント 2000 ABA-3CCAW 2007.11 2010.11 90 AGM   LN5 AGM
パサート[3C5]ヴァリアント パサート 2.0 TSI ヴァリアント 2000 ABA-3CCAW 2007.11 2010.11 100   420LN5 LN5 AGM
パサート[3C5]ヴァリアント パサート 3.2 FSI ヴァリアント 4モーション 3200 GH-3CAXZF 2005.11 2010.11 90 AGM   LN5 AGM
パサート[3C5]ヴァリアント パサート 3.2 FSI ヴァリアント 4モーション 3200 ABA-3CAXZF 2005.11 2010.11 90 AGM   LN5 AGM
パサート[3C5]ヴァリアント パサート 3.6 FSI R36 ヴァリアント 4モーション 3600 ABA-3CBWSF 2007.04 2010.11 90 AGM   LN5 AGM
車名 モデル名

排気量

車両型式 開始年式 終了年式 純正容量
(Ah)

備考

適合バッテリー 適合バッテリー
[AGM]
ページ上部へ