ミニ[R 58]クーペ

ミニ[R 58]クーペ

車名 モデル名

排気量

車両型式 開始年式 終了年式 純正容量
(Ah)

備考

適合バッテリー 適合バッテリー
[AGM]
ミニ[R 58]クーペ クーパー クーペ 1600 DBA-SX16 2011.09 2015.04 70   390LN3 LN3 AGM
ミニ[R 58]クーペ クーパー クーペ 1600 DBA-SX16 2011.09 2015.04 55   380LN2 LN2 AGM
ミニ[R 58]クーペ クーパー クーペ 1600 DBA-SX16 2011.09 2015.04 70 AGM   LN3 AGM
ミニ[R 58]クーペ クーパー クーペ 1600 CBA-SX16 2011.09 2015.04 70   390LN3 LN3 AGM
ミニ[R 58]クーペ クーパー クーペ 1600 CBA-SX16 2011.09 2015.04 55   380LN2 LN2 AGM
ミニ[R 58]クーペ クーパー クーペ 1600 CBA-SX16 2011.09 2015.04 70 AGM   LN3 AGM
ミニ[R 58]クーペ クーパー S クーペ 1600 DBA-SX16S 2011.09 2015.04 70   390LN3 LN3 AGM
ミニ[R 58]クーペ クーパー S クーペ 1600 DBA-SX16S 2011.09 2015.04 55   380LN2 LN2 AGM
ミニ[R 58]クーペ クーパー S クーペ 1600 DBA-SX16S 2011.09 2015.04 70 AGM   LN3 AGM
ミニ[R 58]クーペ ジョン クーパー ワークス クーペ 1600 ABA-SXJCW 2011.09 2012.07 70   390LN3 LN3 AGM
ミニ[R 58]クーペ ジョン クーパー ワークス クーペ 1600 ABA-SXJCW 2011.09 2012.07 55   380LN2 LN2 AGM
ミニ[R 58]クーペ ジョン クーパー ワークス クーペ 1600 ABA-SXJCW 2011.09 2012.07 70 AGM   LN3 AGM
ミニ[R 58]クーペ ジョン クーパー ワークス クーペ 1600 CBA-SXJCWC 2012.07 2015.05 70   390LN3 LN3 AGM
ミニ[R 58]クーペ ジョン クーパー ワークス クーペ 1600 CBA-SXJCWC 2012.07 2015.05 55   380LN2 LN2 AGM
ミニ[R 58]クーペ ジョン クーパー ワークス クーペ 1600 CBA-SXJCWC 2012.07 2015.05 70 AGM   LN3 AGM
ページ上部へ