ミニ[R 56]

ミニ[R 56]

車名 モデル名

排気量

車両型式 開始年式 終了年式 純正容量
(Ah)

備考

適合バッテリー 適合バッテリー
[AGM]
ミニ[R 56] クーパー 1600 ABA-MF16 2006.11 2010.08 55   380LN2 LN2 AGM
ミニ[R 56] クーパー 1600 ABA-MF16 2006.11 2010.08 70   390LN3 LN3 AGM
ミニ[R 56] クーパー 1600 ABA-MF16 2006.11 2010.08 70 AGM   LN3 AGM
ミニ[R 56] クーパー 1600 DBA-SU16 2010.03 2013.11 55   380LN2 LN2 AGM
ミニ[R 56] クーパー 1600 DBA-SU16 2010.03 2013.11 70   390LN3 LN3 AGM
ミニ[R 56] クーパー 1600 DBA-SU16 2010.03 2013.11 70 AGM   LN3 AGM
ミニ[R 56] クーパー 1600 CBA-SU16 2010.03 2013.11 55   380LN2 LN2 AGM
ミニ[R 56] クーパー 1600 CBA-SU16 2010.03 2013.11 70   390LN3 LN3 AGM
ミニ[R 56] クーパー 1600 CBA-SU16 2010.03 2013.11 70 AGM   LN3 AGM
ミニ[R 56] クーパー S 1600 ABA-MF16S 2006.11 2010.07 55   380LN2 LN2 AGM
ミニ[R 56] クーパー S 1600 ABA-MF16S 2006.11 2010.07 70   390LN3 LN3 AGM
ミニ[R 56] クーパー S 1600 ABA-MF16S 2006.11 2010.07 70 AGM   LN3 AGM
ミニ[R 56] クーパー S 1600 DBA-SV16 2010.03 2013.11 55   380LN2 LN2 AGM
ミニ[R 56] クーパー S 1600 DBA-SV16 2010.03 2013.11 70   390LN3 LN3 AGM
ミニ[R 56] クーパー S 1600 DBA-SV16 2010.03 2013.11 70 AGM   LN3 AGM
ミニ[R 56] ジョン クーパー ワークス 1600 ABA-MFJCW 2008.07 2012.06 55   380LN2 LN2 AGM
ミニ[R 56] ジョン クーパー ワークス 1600 ABA-MFJCW 2008.07 2012.06 70   390LN3 LN3 AGM
ミニ[R 56] ジョン クーパー ワークス 1600 ABA-MFJCW 2008.07 2012.06 70 AGM   LN3 AGM
ミニ[R 56] ジョン クーパー ワークス 1600 CBA-SUJCW 2012.07 2013.11 55   380LN2 LN2 AGM
ミニ[R 56] ジョン クーパー ワークス 1600 CBA-SUJCW 2012.07 2013.11 70   390LN3 LN3 AGM
ミニ[R 56] ジョン クーパー ワークス 1600 CBA-SUJCW 2012.07 2013.11 70 AGM   LN3 AGM
ミニ[R 56] ジョン クーパー ワークス 1600 ABA-JCWGP 2012.07 2013.11 55   380LN2 LN2 AGM
ミニ[R 56] ジョン クーパー ワークス 1600 ABA-JCWGP 2012.07 2013.11 70   390LN3 LN3 AGM
ミニ[R 56] ジョン クーパー ワークス 1600 ABA-JCWGP 2012.07 2013.11 70 AGM   LN3 AGM
ミニ[R 56] ワン 1600 ABA-ME14 2007.03 2010.02 55   380LN2 LN2 AGM
ミニ[R 56] ワン 1600 ABA-ME14 2007.03 2010.02 70   390LN3 LN3 AGM
ミニ[R 56] ワン 1600 ABA-ME14 2007.03 2010.02 70 AGM   LN3 AGM
ミニ[R 56] ワン 1600 DBA-SR16 2010.03 2013.11 55   380LN2 LN2 AGM
ミニ[R 56] ワン 1600 DBA-SR16 2010.03 2013.11 70   390LN3 LN3 AGM
ミニ[R 56] ワン 1600 DBA-SR16 2010.03 2013.11 70 AGM   LN3 AGM
ミニ[R 56] ワン 1600 CBA-SR16 2010.03 2013.11 55   380LN2 LN2 AGM
ミニ[R 56] ワン 1600 CBA-SR16 2010.03 2013.11 70   390LN3 LN3 AGM
ミニ[R 56] ワン 1600 CBA-SR16 2010.03 2013.11 70 AGM   LN3 AGM
車名 モデル名

排気量

車両型式 開始年式 終了年式 純正容量
(Ah)

備考

適合バッテリー 適合バッテリー
[AGM]
ページ上部へ