ミニ[F 60]

ミニ[F 60]

車名 モデル名

排気量

車両型式 開始年式 終了年式 純正容量
(Ah)

備考

適合バッテリー 適合バッテリー
[AGM]
ミニ[F 60] クーパー SE クロスオーバー オール4 1500 CLA-YU15 2017.03 2019.02 70 EFB   LN3 AGM
ミニ[F 60] クーパー SE クロスオーバー オール4 1500 CLA-YU15 2017.03 2019.02 80 EFB   LN4 AGM
ミニ[F 60] クーパー SE クロスオーバー オール4 1500 CLA-YU15 2017.03 2019.02 70 AGM   LN3 AGM
ミニ[F 60] クーパー SE クロスオーバー オール4 1500 CLA-YU15 2017.03 2019.02 80 AGM   LN4 AGM
ミニ[F 60] クーパー D クロスオーバー 2000 LDA-YT20 2017.02 2019.02 70 EFB   LN3 AGM
ミニ[F 60] クーパー D クロスオーバー 2000 LDA-YT20 2017.02 2019.02 80 EFB   LN4 AGM
ミニ[F 60] クーパー D クロスオーバー 2000 LDA-YT20 2017.02 2019.02 70 AGM   LN3 AGM
ミニ[F 60] クーパー D クロスオーバー 2000 LDA-YT20 2017.02 2019.02 80 AGM   LN4 AGM
ミニ[F 60] クーパー D クロスオーバー オール4 2000 LDA-YT20 2017.02 2019.02 70 EFB   LN3 AGM
ミニ[F 60] クーパー D クロスオーバー オール4 2000 LDA-YT20 2017.02 2019.02 80 EFB   LN4 AGM
ミニ[F 60] クーパー D クロスオーバー オール4 2000 LDA-YT20 2017.02 2019.02 70 AGM   LN3 AGM
ミニ[F 60] クーパー D クロスオーバー オール4 2000 LDA-YT20 2017.02 2019.02 80 AGM   LN4 AGM
ミニ[F 60] クーパー SD クロスオーバー オール4 2000 LDA-YT20 2017.02 2019.02 70 EFB   LN3 AGM
ミニ[F 60] クーパー SD クロスオーバー オール4 2000 LDA-YT20 2017.02 2019.02 80 EFB   LN4 AGM
ミニ[F 60] クーパー SD クロスオーバー オール4 2000 LDA-YT20 2017.02 2019.02 70 AGM   LN3 AGM
ミニ[F 60] クーパー SD クロスオーバー オール4 2000 LDA-YT20 2017.02 2019.02 80 AGM   LN4 AGM
ミニ[F 60] ジョンクーパーワークス クロスオーバー オール4 2000 DBA-YS20 2017.03 2019.02 70 EFB   LN3 AGM
ミニ[F 60] ジョンクーパーワークス クロスオーバー オール4 2000 DBA-YS20 2017.03 2019.02 80 EFB   LN4 AGM
ミニ[F 60] ジョンクーパーワークス クロスオーバー オール4 2000 DBA-YS20 2017.03 2019.02 70 AGM   LN3 AGM
ミニ[F 60] ジョンクーパーワークス クロスオーバー オール4 2000 DBA-YS20 2017.03 2019.02 80 AGM   LN4 AGM
ページ上部へ