ミニ[F 57]

ミニ[F 57]

車名 モデル名

排気量

車両型式 開始年式 終了年式 純正容量
(Ah)

備考

適合バッテリー 適合バッテリー
[AGM]
ミニ[F 57] クーパーコンバーチブル 1500 CBA-WJ15M 2016.03 2019.02 70 AGM   LN3 AGM
ミニ[F 57] クーパーコンバーチブル 1500 CBA-WJ15M 2016.03 2019.02 80 AGM   LN4 AGM
ミニ[F 57] クーパー S カブリオ 2000 DBA-WG20 2016.03 2019.02 70 EFB   LN3 AGM
ミニ[F 57] クーパー S カブリオ 2000 DBA-WG20 2016.03 2019.02 80 EFB   LN4 AGM
ミニ[F 57] クーパー S カブリオ 2000 DBA-WG20 2016.03 2019.02 70 AGM   LN3 AGM
ミニ[F 57] クーパー S カブリオ 2000 DBA-WG20 2016.03 2019.02 80 AGM   LN4 AGM
ミニ[F 57] クーパー S カブリオ 2000 CBA-WJ20M 2016.03 2019.02 70 EFB   LN3 AGM
ミニ[F 57] クーパー S カブリオ 2000 CBA-WJ20M 2016.03 2019.02 80 EFB   LN4 AGM
ミニ[F 57] クーパー S カブリオ 2000 CBA-WJ20M 2016.03 2019.02 70 AGM   LN3 AGM
ミニ[F 57] クーパー S カブリオ 2000 CBA-WJ20M 2016.03 2019.02 80 AGM   LN4 AGM
ミニ[F 57] ジョンクーパーワークス カブリオ 2000 DBA-WHJCW 2016.03 2019.02 70 EFB   LN3 AGM
ミニ[F 57] ジョンクーパーワークス カブリオ 2000 DBA-WHJCW 2016.03 2019.02 80 EFB   LN4 AGM
ミニ[F 57] ジョンクーパーワークス カブリオ 2000 DBA-WHJCW 2016.03 2019.02 70 AGM   LN3 AGM
ミニ[F 57] ジョンクーパーワークス カブリオ 2000 DBA-WHJCW 2016.03 2019.02 80 AGM   LN4 AGM
ページ上部へ