スバル - インプレッサスポーツ

インプレッサ スポーツ

車名

排気量

車両型式 エンジン型式 生産年月 備考

新車搭載品

適合バッテリー① 適合バッテリー② 適合バッテリー③ 寒冷地仕様
インプレッサ スポーツ 2000 5AA-GTE FB20 R2/10 ハイブリッド車 55D23L+N-55R 75D23L+N-55R 80D23L+N-70R 95D23L+N-70R 55D23L+N-55R
インプレッサ スポーツ 2000 DAA-GPE FB20 H27/7 ハイブリッド車 55D23L+N-55R 75D23L+N-55R 80D23L+N-70R 95D23L+N-70R 55D23L+N-55R
インプレッサ スポーツ 2000 3BA-GT6 FB20 R2/10   Q-85 Q-85 Q-90   Q-85
インプレッサ スポーツ 2000 3BA-GT7 FB20 R2/10 AWD Q-85 Q-85 Q-90   Q-85
インプレッサ スポーツ 2000 DBA-GT7 FB20 H28/10 AWD Q-85 Q-85 Q-90   Q-85
インプレッサ スポーツ 2000 DBA-GT6 FB20 H28/10   Q-85 Q-85 Q-90   Q-85
インプレッサ スポーツ 2000 DBA-GP6 FB20 H23/11 2WD Q-85 Q-85 Q-90   Q-85
インプレッサ スポーツ 2000 DBA-GP7 FB20 H23/11 AWD Q-85 Q-85 Q-90   Q-85
インプレッサ スポーツ 1600 3BA-GT2 FB16 R2/10   Q-85 Q-85 Q-90   Q-85
インプレッサ スポーツ 1600 3BA-GT3 FB16 R2/10   Q-85 Q-85 Q-90   Q-85
インプレッサ スポーツ 1600 DBA-GP2 FB16 H23/11 2WD Q-85 Q-85 Q-90   Q-85
インプレッサ スポーツ 1600 DBA-GP3 FB16 H23/11 AWD Q-85 Q-85 Q-90   Q-85
インプレッサ スポーツ 1600 DBA-GP3 FB16 H23/11 AWD 5MT 55D23L 75D23L 80D23L 95D23L 55D23L
ページ上部へ