いすゞ - ギガ

ギガ

車名

排気量

車両型式 エンジン型式 生産年月 備考

新車搭載品

適合バッテリー① 適合バッテリー② 適合バッテリー③ 寒冷地仕様
ギガ 15700 EXD52系 6WG1 H22/8  トラクタ 115F51×2 130F51×2 160F51×2 170F51×2 170F51×2
ギガ 15700 EXR52系 6WG1 H22/8  トラクタ 115F51×2 130F51×2 160F51×2 170F51×2 170F51×2
ギガ 15700 EXY52系 6WG1 H22/8  トラクタ 115F51×2 130F51×2 160F51×2 170F51×2 170F51×2
ギガ 15700 EXZ52系 6WG1 H22/8  トラクタ 115F51×2 130F51×2 160F51×2 170F51×2 170F51×2
ギガ 9800 EXD77系 6UZ1 H22/8  トラクタ 115F51×2 130F51×2 160F51×2 170F51×2 170F51×2
ギガ 9800 CXE77系 6UZ1 H22/8   115F51×2 130F51×2 160F51×2 170F51×2 170F51×2
ギガ 9800 CXG77系 6UZ1 H22/8   115F51×2 130F51×2 160F51×2 170F51×2 170F51×2
ギガ 9800 CXM77系 6UZ1 H22/8   115F51×2 130F51×2 160F51×2 170F51×2 170F51×2
ギガ 9800 CXY77系 6UZ1 H22/8   115F51×2 130F51×2 160F51×2 170F51×2 170F51×2
ギガ 9800 CXZ77系 6UZ1 H22/8   115F51×2 130F51×2 160F51×2 170F51×2 170F51×2
ギガ 9800 CYE77系 6UZ1 H22/8   115F51×2 130F51×2 160F51×2 170F51×2 170F51×2
ギガ 9800 CYG77系 6UZ1 H22/8   115F51×2 130F51×2 160F51×2 170F51×2 170F51×2
ギガ 9800 CYH77系 6UZ1 H22/8   115F51×2 130F51×2 160F51×2 170F51×2 170F51×2
ギガ 9800 CYJ77系 6UZ1 H22/8   115F51×2 130F51×2 160F51×2 170F51×2 170F51×2
ギガ 9800 CYL77系 6UZ1 H22/8   115F51×2 130F51×2 160F51×2 170F51×2 170F51×2
ギガ 9800 CYM77系 6UZ1 H22/8   115F51×2 130F51×2 160F51×2 170F51×2 170F51×2
ギガ 9800 CYY77系 6UZ1 H22/8   115F51×2 130F51×2 160F51×2 170F51×2 170F51×2
ギガ 9800 CYZ77系 6UZ1 H22/8   115F51×2 130F51×2 160F51×2 170F51×2 170F51×2
ギガ 9800 CVR77系 6UZ1 H22/8   115F51×2 130F51×2 160F51×2 170F51×2 170F51×2
ページ上部へ