いすゞ - エルフ100

エルフ 100

車名

排気量

車両型式 エンジン型式 生産年月 備考

新車搭載品

適合バッテリー① 適合バッテリー② 適合バッテリー③ 寒冷地仕様
エルフ 100(F24) 3000 SKG-ASZ1F24 ZD30DDTi H23/12 2WD 115D31L 115D31L 130D31L   110D26L×2
エルフ 100(F24) 3000 SKG-ASZ2F24 ZD30DDTi H23/12 2WD 115D31L 115D31L 130D31L   110D26L×2
エルフ 100(F24) 3000 SDG-ASZ4F24 ZD30DDTi H23/12 2WD 110D26L×2 110D26L×2 115D26L×2   110D26L×2
エルフ 100(F24) 3000 SDG-ASZ5F24 ZD30DDTi H23/12 2WD 110D26L×2 110D26L×2 115D26L×2   110D26L×2
エルフ 100(F24) 3000 TKG-ASZ1F24 ZD30DDTi H25/9 2WD 115D31L 115D31L 130D31L   110D26L×2
エルフ 100(F24) 2000 CBF-ASQ1F24 QR20DE H23/12 2WD 46B24L 55B24L 60B24L 75B24L 80D23L
エルフ 100(F24) 2000 CBF-ASQ2F24 QR20DE H23/12 2WD 46B24L 55B24L 60B24L 75B24L 80D23L
エルフ 100(F23) 3200 KG-ASR2F23系 QD32(D) H14/8   95D31R 95D31R 105D31R 130D31R 95D31R×2
エルフ 100(F23) 3200 KG-ASR8F23系 QD32(D) H14/8   95D31R 95D31R 105D31R 130D31R 95D31R×2
エルフ 100(F23) 2700 KG-ASP2F23系 TD27(D) H14/8   80D26R 85D26R 90D26R 115D26R 80D26R×2
エルフ 100(F23) 2700 KG-ASP2F23系 TD27(D) H14/8 集中ロック、パワーウィンドウなし 80D26R 85D26R 90D26R 115D26R 75D31R×2
エルフ 100(F23) 2700 KG-ASP6F23系 TD27(D) H14/8   80D26R 85D26R 90D26R 115D26R 80D26R×2
エルフ 100(F23) 2700 KG-ASP6F23系 TD27(D) H14/8 集中ロック、パワーウィンドウなし 80D26R 85D26R 90D26R 115D26R 75D31R×2
エルフ 100(F23) 2000 GE-ASH2F23系 KA20 H14/8   34B19R 40B19R 42B19R 55B19R 55D23R
エルフ 100(F23) 2000 GE-ASH4F23系 KA20 H14/8   34B19R 40B19R 42B19R 55B19R 55D23R
ページ上部へ