日野 - デュトロ

デュトロ

車名

排気量

車両型式 エンジン型式 生産年月 備考

新車搭載品

適合バッテリー① 適合バッテリー② 適合バッテリー③ 寒冷地仕様
デュトロ 4900 PB-XZU3/1系 S05D(D) H16/5   55D23L×2 75D23L×2 80D23L×2 95D23L×2 95D31L×2
デュトロ 4900 PB-XZU3/6系 S05D(D) H16/5   55D23L×2 75D23L×2 80D23L×2 95D23L×2 95D31L×2
デュトロ 4900 PB-XZU4/1系 S05D(D) H16/5   55D23L×2 75D23L×2 80D23L×2 95D23L×2 95D31L×2
デュトロ 4700 PB-XZU4/3系 J05D(D) H16/5   55D23L×2 75D23L×2 80D23L×2 95D23L×2 95D31L×2
デュトロ 4600 KK-XZU300系 S05C(D) H15/5   55D23L×2 75D23L×2 80D23L×2 95D23L×2 55D23L×2
デュトロ 4100 LD-BZU410系 1BZ-FPE H16/5 LPG  95D31L×2 95D31L×2 105D31L×2 130D31L×2 95D31L×2
デュトロ 4100 LD-BZU410系 1BZ-FNE H16/5 CNG 55D23L×2 75D23L×2 80D23L×2 95D23L×2 95D31L×2
デュトロ 4100 LD-BZU300系 1BZ-FNE H15/5 木製フルジャストロー 95D31L 95D31L 105D31L 130D31L 95D31L
デュトロ 4100 LD-BZU300系 1BZ-FNE H15/5 木製高床幅広含む 95D31L×2 95D31L×2 105D31L×2 130D31L×2 95D31L×2
デュトロ 4100 LD-BZU300系 1BZ-FPE H15/5 木製フルジャストロー LPG 95D31L 95D31L 105D31L 130D31L 95D31L
デュトロ 4100 LD-BZU300系 1BZ-FPE H15/5 木製高床幅広含む LPG 95D31L×2 95D31L×2 105D31L×2 130D31L×2 95D31L×2
デュトロ 4100 LD-BZU410M 1BZ-FNE H15/5 木製高床幅広 LPG 95D31L×2 95D31L×2 105D31L×2 130D31L×2 95D31L×2
デュトロ 4100 BZU6系 1BZ-FPE H23/7   55D23L×2 75D23L×2 80D23L×2 95D23L×2 105D31L×2
デュトロ 4000 PB-XZU3/4系 N04C(D) H16/5   55D23L×2 75D23L×2 80D23L×2 95D23L×2 95D31L×2
デュトロ 4000 PD-XZU3/4系 N04C(D) H16/5   55D23L×2 75D23L×2 80D23L×2 95D23L×2 95D31L×2
デュトロ 4000 PB-XZU3/8系 N04C(D) H16/5   55D23L×2 75D23L×2 80D23L×2 95D23L×2 95D31L×2
デュトロ 4000 PB-XZU4/4系 N04C(D) H16/5   55D23L×2 75D23L×2 80D23L×2 95D23L×2 95D31L×2
デュトロ 4000 PD-XZUD/4系 N04C(D) H16/5   55D23L×2 75D23L×2 80D23L×2 95D23L×2 95D31L×2
デュトロ 4000 PB-XZU系 N04C-TB(D) H15/8   55D23L×2 75D23L×2 80D23L×2 95D23L×2 95D31L×2
デュトロ 4000 VF-XKU系 N04C-TD(D) H15/8   55D23L×2 75D23L×2 80D23L×2 95D23L×2 95D31L×2
デュトロ 4000 VF-XKU系 N04C-TE(D) H15/9   95D31L×2 95D31L×2 105D31L×2 130D31L×2 95D31L×2
デュトロ 4000 VF-XKU系 N04C-TC(D) H15/9   55D23L×2 75D23L×2 80D23L×2 95D23L×2 95D31L×2
デュトロ 4000 VF-XKU系 N04C-TC(D) H15/9 オプション設定車 80D26L×2 85D26L×2 90D26L×2 115D26L×2 95D31L×2
デュトロ 4000 SJG-XKC6系 N04C-UL H23/7 ハイブリッド車 55D23L×2 75D23L×2 80D23L×2 95D23L×2 105D31L×2
デュトロ 4000 SJG-XKU6系 N04C-UL H23/7   55D23L×2 75D23L×2 80D23L×2 95D23L×2 105D31L×2
デュトロ 4000 SJG-XKU7系 N04C-UL H23/7   55D23L×2 75D23L×2 80D23L×2 95D23L×2 105D31L×2
車名

排気量

車両型式 エンジン型式 生産年月 備考

新車搭載品

適合バッテリー① 適合バッテリー② 適合バッテリー③ 寒冷地仕様
デュトロ 4000 SDK-XZU7系 N04C-UQ H23/7 6速MT 55D23L×2 75D23L×2 80D23L×2 95D23L×2 105D31L×2
デュトロ 4000 SKG-XZC6系 N04C-UL H23/7 5速MT 55D23L×2 75D23L×2 80D23L×2 95D23L×2 105D31L×2
デュトロ 4000 SKG-XZC6系 N04C-UL H23/7 6速AT 95D31L×2 95D31L×2 105D31L×2 130D31L×2 105D31L×2
デュトロ 4000 SKG-XZC6系 N04C-UM H23/7 5速MT 55D23L×2 75D23L×2 80D23L×2 95D23L×2 105D31L×2
デュトロ 4000 SKG-XZC6系 N04C-UM H23/7 6速AT 95D31L×2 95D31L×2 105D31L×2 130D31L×2 105D31L×2
デュトロ 4000 SKG-XZC6系 N04C-UN H23/7 5速MT 55D23L×2 75D23L×2 80D23L×2 95D23L×2 105D31L×2
デュトロ 4000 SKG-XZC6系 N04C-UN H23/7 6速AT 95D31L×2 95D31L×2 105D31L×2 130D31L×2 105D31L×2
デュトロ 4000 SKG-XZC7系 N04C-UN H23/7 5速MT 55D23L×2 75D23L×2 80D23L×2 95D23L×2 105D31L×2
デュトロ 4000 SKG-XZC7系 N04C-UN H23/7 6速AT 95D31L×2 95D31L×2 105D31L×2 130D31L×2 105D31L×2
デュトロ 4000 SKG-XZU6系 N04C-UN H23/7 5速MT 55D23L×2 75D23L×2 80D23L×2 95D23L×2 105D31L×2
デュトロ 4000 SKG-XZU6系 N04C-UN H23/7 6速AT 95D31L×2 95D31L×2 105D31L×2 130D31L×2 105D31L×2
デュトロ 4000 SKG-XZU6系 N04C-UP H23/7 5速MT 55D23L×2 75D23L×2 80D23L×2 95D23L×2 105D31L×2
デュトロ 4000 SKG-XZU6系 N04C-UP H23/7 6速AT 95D31L×2 95D31L×2 105D31L×2 130D31L×2 105D31L×2
デュトロ 4000 SKG-XZU7系 N04C-UN H23/7 5速MT 55D23L×2 75D23L×2 80D23L×2 95D23L×2 105D31L×2
デュトロ 4000 SKG-XZU7系 N04C-UN H23/7 6速MT 55D23L×2 75D23L×2 80D23L×2 95D23L×2 105D31L×2
デュトロ 4000 SKG-XZU7系 N04C-UN H23/7 6速AT 95D31L×2 95D31L×2 105D31L×2 130D31L×2 105D31L×2
デュトロ 4000 SKG-XZU7系 N04C-UP H23/7 5速MT 55D23L×2 75D23L×2 80D23L×2 95D23L×2 105D31L×2
デュトロ 4000 SKG-XZU7系 N04C-UP H23/7 6速MT 55D23L×2 75D23L×2 80D23L×2 95D23L×2 105D31L×2
デュトロ 4000 SKG-XZU7系 N04C-UP H23/7 6速AT 95D31L×2 95D31L×2 105D31L×2 130D31L×2 105D31L×2
デュトロ 4000 SKG-XZU7系 N04C-UQ H23/7 6速MT 55D23L×2 75D23L×2 80D23L×2 95D23L×2 105D31L×2
デュトロ 2700 LD-RZU300系 3RZ-FE(D) H15/5   55D23L 75D23L 80D23L 95D23L 55D23L
デュトロ 2700 LD-RZU300系 3RZ-FPE H15/5 LPG 80D26L 85D26L 90D26L 115D26L 80D26L
デュトロ 2700 TRC6系 2TE-FE H23/7 5速MT 55D23L×2 75D23L×2 80D23L×2 95D23L×2 105D31L×2
デュトロ 2700 TRU6系 2TE-FE H23/7   55D23L×2 75D23L×2 80D23L×2 95D23L×2 105D31L×2
車名

排気量

車両型式 エンジン型式 生産年月 備考

新車搭載品

適合バッテリー① 適合バッテリー② 適合バッテリー③ 寒冷地仕様
ページ上部へ