三菱 - デリカD:5

デリカ D:5

車名

排気量

車両型式 エンジン型式 生産年月 備考

新車搭載品

適合バッテリー① 適合バッテリー② 適合バッテリー③ 寒冷地仕様
デリカ D:5 2400 DBA-CV5W 4B12 H19/1  4WD 55D23L 75D23L 80D23L 95D23L 55D23L
デリカ D:5 2400 DBA-CV5W 4B12 H19/1  4WD 両側電動スライドドア 75D23L 75D23L 80D23L 95D23L 75D23L
デリカ D:5 2400 DBA-CV5W 4B12 H24/7  4WD 80D23L 80D23L 85D23L 95D23L 80D23L
デリカ D:5 2300 3DA-CV1W 4N14 H31/2  4WD T-110 T-110 T-125   T-110
デリカ D:5 2300 LDA-CV1W 4N14 H24/12   95D31L 95D31L 105D31L 130D31L 95D31L
デリカ D:5 2000 DBA-CV2W 4J11 H24/1 アイドリングストップ車 Q-85 Q-85 Q-90   Q-85
デリカ D:5 2000 DBA-CV4W 4B11 H22/6   80D23L 80D23L 85D23L 95D23L 80D23L
ページ上部へ