マツダ - アテンザスポーツ

アテンザスポーツ

車名

排気量

車両型式 エンジン型式 生産年月 備考

新車搭載品

適合バッテリー① 適合バッテリー② 適合バッテリー③ 寒冷地仕様
アテンザスポーツ 2300 DBA-GG3S L3-VE H17/6   55D23L 75D23L 80D23L 95D23L 55D23L
アテンザスポーツ 2300 LA-GG3S L3-VE H14/4   55D23L 75D23L 80D23L 95D23L 55D23L
アテンザスポーツ 2300 CBA-GY3W L3-VE H17/6  ワゴン 80D26L 85D26L 90D26L 115D26L 80D26L
アテンザスポーツ 2300 DBA-GY3W L3-VE H17/6  ワゴン 55D23L 75D23L 80D23L 95D23L 55D23L
アテンザスポーツ 2300 LA-GY3W L3-VE H14/4   55D23L 75D23L 80D23L 95D23L 55D23L
アテンザスポーツ 2300 LA-GY3W L3-VE H14/4   80D26L 85D26L 90D26L 115D26L 80D26L
アテンザスポーツ 2000 DBA-GGES LF-VE H17/6   55D23L 75D23L 80D23L 95D23L 55D23L
アテンザスポーツ 2000 LA-GGES LF-DE H14/4   55D23L 75D23L 80D23L 95D23L 55D23L
アテンザスポーツ 2000 DBA-GYEW LF-VE H17/6 ワゴン  55D23L 75D23L 80D23L 95D23L 55D23L
アテンザスポーツ 2000 LA-GYEW LF-DE H14/4   55D23L 75D23L 80D23L 95D23L 55D23L
ページ上部へ