アウディ - A6[4B2,C5]

A6[4B2,C5]

車名 モデル名

排気量

車両型式 開始年式 終了年式 純正容量
(Ah)

備考

適合バッテリー 適合バッテリー
[AGM]
A6[4B2,C5] A6 2.4 2400 E-4BGA 1997.04 1999.01 70   390LN3 LN3 AGM
A6[4B2,C5] A6 2.4 2400 E-4BGA 1997.04 1999.01 80   LN4 LN4 AGM
A6[4B2,C5] A6 2.4 2400 E-4BGA 1997.04 1999.01 100   420LN5 LN5 AGM
A6[4B2,C5] A6 2.4 2400 GF-4BAPS 1998.11 2001.04 70   390LN3 LN3 AGM
A6[4B2,C5] A6 2.4 2400 GF-4BAPS 1998.11 2001.04 80   LN4 LN4 AGM
A6[4B2,C5] A6 2.4 2400 GF-4BAPS 1998.11 2001.04 100   420LN5 LN5 AGM
A6[4B2,C5] A6 2.4 2400 GF-4BBDV 2001.06 2004.05 70   390LN3 LN3 AGM
A6[4B2,C5] A6 2.4 2400 GF-4BBDV 2001.06 2004.05 80   LN4 LN4 AGM
A6[4B2,C5] A6 2.4 2400 GF-4BBDV 2001.06 2004.05 100   420LN5 LN5 AGM
A6[4B2,C5] A6 2.4 2400 GH-4BBDV 2001.06 2004.05 70   390LN3 LN3 AGM
A6[4B2,C5] A6 2.4 2400 GH-4BBDV 2001.06 2004.05 80   LN4 LN4 AGM
A6[4B2,C5] A6 2.4 2400 GH-4BBDV 2001.06 2004.05 100   420LN5 LN5 AGM
A6[4B2,C5] A6 2.4 クワトロ 2400 E-4BAGAF 1997.04 1999.01 70   390LN3 LN3 AGM
A6[4B2,C5] A6 2.4 クワトロ 2400 E-4BAGAF 1997.04 1999.01 80   LN4 LN4 AGM
A6[4B2,C5] A6 2.4 クワトロ 2400 E-4BAGAF 1997.04 1999.01 100   420LN5 LN5 AGM
A6[4B2,C5] A6 2.4 クワトロ 2400 GF-4BAPSF 1998.11 1999.06 70   390LN3 LN3 AGM
A6[4B2,C5] A6 2.4 クワトロ 2400 GF-4BAPSF 1998.11 1999.06 80   LN4 LN4 AGM
A6[4B2,C5] A6 2.4 クワトロ 2400 GF-4BAPSF 1998.11 1999.06 100   420LN5 LN5 AGM
A6[4B2,C5] A6 2.7 ビターボ クワトロ 2700 GF-4BARES 2001.06 2002.06 70   390LN3 LN3 AGM
A6[4B2,C5] A6 2.7 ビターボ クワトロ 2700 GF-4BARES 2001.06 2002.06 80   LN4 LN4 AGM
A6[4B2,C5] A6 2.7 ビターボ クワトロ 2700 GF-4BARES 2001.06 2002.06 100   420LN5 LN5 AGM
A6[4B2,C5] A6 2.7 ビターボ クワトロ 2700 GF-4BAZAF 2000.09 2001.05 70   390LN3 LN3 AGM
A6[4B2,C5] A6 2.7 ビターボ クワトロ 2700 GF-4BAZAF 2000.09 2001.05 80   LN4 LN4 AGM
A6[4B2,C5] A6 2.7 ビターボ クワトロ 2700 GF-4BAZAF 2000.09 2001.05 100   420LN5 LN5 AGM
A6[4B2,C5] A6 2.7 ビターボ クワトロ 2700 GH-4BBESS 2002.07 2004.05 70   390LN3 LN3 AGM
A6[4B2,C5] A6 2.7 ビターボ クワトロ 2700 GH-4BBESS 2002.07 2004.05 80   LN4 LN4 AGM
A6[4B2,C5] A6 2.7 ビターボ クワトロ 2700 GH-4BBESS 2002.07 2004.05 100   420LN5 LN5 AGM
A6[4B2,C5] A6 2.8 クワトロ 2800 GF-4BAPRF 1999.01 2001.05 70   390LN3 LN3 AGM
A6[4B2,C5] A6 2.8 クワトロ 2800 GF-4BAPRF 1999.01 2001.05 80   LN4 LN4 AGM
A6[4B2,C5] A6 2.8 クワトロ 2800 GF-4BAPRF 1999.01 2001.05 100   420LN5 LN5 AGM
A6[4B2,C5] A6 3.0 クワトロ 3000 GF-4BASNF 2001.06 2004.05 70   390LN3 LN3 AGM
A6[4B2,C5] A6 3.0 クワトロ 3000 GF-4BASNF 2001.06 2004.05 80   LN4 LN4 AGM
A6[4B2,C5] A6 3.0 クワトロ 3000 GF-4BASNF 2001.06 2004.05 100   420LN5 LN5 AGM
A6[4B2,C5] A6 3.0 クワトロ 3000 GH-4BASNF 2001.06 2004.05 70   390LN3 LN3 AGM
A6[4B2,C5] A6 3.0 クワトロ 3000 GH-4BASNF 2001.06 2004.05 80   LN4 LN4 AGM
A6[4B2,C5] A6 3.0 クワトロ 3000 GH-4BASNF 2001.06 2004.05 100   420LN5 LN5 AGM
車名 モデル名

排気量

車両型式 開始年式 終了年式 純正容量
(Ah)

備考

適合バッテリー 適合バッテリー
[AGM]
ページ上部へ