コンテンツ

ボクスター[718]

車名 モデル名

排気量

車両型式 開始年式 終了年式 純正容量
(Ah)

備考

適合バッテリー 適合バッテリー
[AGM]
ボクスター[718] 2 2000 ABA-982H1 2016.03 2019.02 70 AGM   LN3 AGM
ボクスター[718] 2 2000 ABA-982H1 2016.03 2019.02 80 AGM   LN4 AGM
ボクスター[718] 2 2000 ABA-982J1 2016.03 2019.02 70 AGM   LN3 AGM
ボクスター[718] 2 2000 ABA-982J1 2016.03 2019.02 80 AGM   LN4 AGM
ボクスター[718] 2.5 S 2500 ABA-982H2 2016.03 2019.02 70 AGM   LN3 AGM
ボクスター[718] 2.5 S 2500 ABA-982H2 2016.03 2019.02 80 AGM   LN4 AGM
ボクスター[718] 2.5 S 2500 ABA-982J2 2016.03 2019.02 70 AGM   LN3 AGM
ボクスター[718] 2.5 S 2500 ABA-982J2 2016.03 2019.02 80 AGM   LN4 AGM
ページ上部へ