A6[4F5,C6]アバント
車名 | モデル名 |
排気量 |
車両型式 | 開始年式 | 終了年式 | 純正容量 (Ah) |
備考 |
適合バッテリー | 適合バッテリー [AGM] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A6[4F5,C6]アバント | A6 2.4 アバント | 2400 | GH-4FBDW | 2005.03 | 2008.10 | 80 | LN4 | LN4 AGM | |
A6[4F5,C6]アバント | A6 2.4 アバント | 2400 | GH-4FBDW | 2005.03 | 2008.10 | 95 | AGM | LN5 AGM | |
A6[4F5,C6]アバント | A6 2.4 アバント | 2400 | GH-4FBDW | 2005.03 | 2008.10 | 100 | 420LN5 | LN5 AGM | |
A6[4F5,C6]アバント | A6 2.4 アバント | 2400 | GH-4FBDW | 2005.03 | 2008.10 | 110 | LN6 AGM | ||
A6[4F5,C6]アバント | A6 2.4 アバント | 2400 | ABA-4FBDW | 2005.03 | 2008.10 | 80 | LN4 | LN4 AGM | |
A6[4F5,C6]アバント | A6 2.4 アバント | 2400 | ABA-4FBDW | 2005.03 | 2008.10 | 95 | AGM | LN5 AGM | |
A6[4F5,C6]アバント | A6 2.4 アバント | 2400 | ABA-4FBDW | 2005.03 | 2008.10 | 100 | 420LN5 | LN5 AGM | |
A6[4F5,C6]アバント | A6 2.4 アバント | 2400 | ABA-4FBDW | 2005.03 | 2008.10 | 110 | LN6 AGM | ||
A6[4F5,C6]アバント | A6 2.8 FSI アバント クワトロ | 2800 | ABA-4FBDXS | 2006.11 | 2008.10 | 80 | LN4 | LN4 AGM | |
A6[4F5,C6]アバント | A6 2.8 FSI アバント クワトロ | 2800 | ABA-4FBDXS | 2006.11 | 2008.10 | 95 | AGM | LN5 AGM | |
A6[4F5,C6]アバント | A6 2.8 FSI アバント クワトロ | 2800 | ABA-4FBDXS | 2006.11 | 2008.10 | 100 | 420LN5 | LN5 AGM | |
A6[4F5,C6]アバント | A6 2.8 FSI アバント クワトロ | 2800 | ABA-4FBDXS | 2006.11 | 2008.10 | 110 | LN6 AGM | ||
A6[4F5,C6]アバント | A6 2.8 FSI アバント クワトロ | 2800 | ABA-4FBDXA | 2006.11 | 2008.10 | 80 | LN4 | LN4 AGM | |
A6[4F5,C6]アバント | A6 2.8 FSI アバント クワトロ | 2800 | ABA-4FBDXA | 2006.11 | 2008.10 | 95 | AGM | LN5 AGM | |
A6[4F5,C6]アバント | A6 2.8 FSI アバント クワトロ | 2800 | ABA-4FBDXA | 2006.11 | 2008.10 | 100 | 420LN5 | LN5 AGM | |
A6[4F5,C6]アバント | A6 2.8 FSI アバント クワトロ | 2800 | ABA-4FBDXA | 2006.11 | 2008.10 | 110 | LN6 AGM | ||
A6[4F5,C6]アバント | A6 2.8 FSI アバント クワトロ | 2800 | ABA-4FCCES | 2008.10 | 2011.08 | 80 | LN4 | LN4 AGM | |
A6[4F5,C6]アバント | A6 2.8 FSI アバント クワトロ | 2800 | ABA-4FCCES | 2008.10 | 2011.08 | 95 | AGM | LN5 AGM | |
A6[4F5,C6]アバント | A6 2.8 FSI アバント クワトロ | 2800 | ABA-4FCCES | 2008.10 | 2011.08 | 100 | 420LN5 | LN5 AGM | |
A6[4F5,C6]アバント | A6 2.8 FSI アバント クワトロ | 2800 | ABA-4FCCES | 2008.10 | 2011.08 | 110 | LN6 AGM | ||
A6[4F5,C6]アバント | A6 2.8 FSI アバント クワトロ | 2800 | ABA-4FCCEA | 2008.10 | 2011.08 | 80 | LN4 | LN4 AGM | |
A6[4F5,C6]アバント | A6 2.8 FSI アバント クワトロ | 2800 | ABA-4FCCEA | 2008.10 | 2011.08 | 95 | AGM | LN5 AGM | |
A6[4F5,C6]アバント | A6 2.8 FSI アバント クワトロ | 2800 | ABA-4FCCEA | 2008.10 | 2011.08 | 100 | 420LN5 | LN5 AGM | |
A6[4F5,C6]アバント | A6 2.8 FSI アバント クワトロ | 2800 | ABA-4FCCEA | 2008.10 | 2011.08 | 110 | LN6 AGM | ||
A6[4F5,C6]アバント | A6 3.0 TFSI アバント クワトロ | 3000 | ABA-4FCAJA | 2008.10 | 2011.09 | 80 | LN4 | LN4 AGM | |
A6[4F5,C6]アバント | A6 3.0 TFSI アバント クワトロ | 3000 | ABA-4FCAJA | 2008.10 | 2011.09 | 95 | AGM | LN5 AGM | |
A6[4F5,C6]アバント | A6 3.0 TFSI アバント クワトロ | 3000 | ABA-4FCAJA | 2008.10 | 2011.09 | 100 | 420LN5 | LN5 AGM | |
A6[4F5,C6]アバント | A6 3.0 TFSI アバント クワトロ | 3000 | ABA-4FCAJA | 2008.10 | 2011.09 | 110 | LN6 AGM | ||
A6[4F5,C6]アバント | A6 3.0 TFSI アバント クワトロ | 3000 | ABA-4FCAJS | 2008.10 | 2011.09 | 80 | LN4 | LN4 AGM | |
A6[4F5,C6]アバント | A6 3.0 TFSI アバント クワトロ | 3000 | ABA-4FCAJS | 2008.10 | 2011.09 | 95 | AGM | LN5 AGM | |
A6[4F5,C6]アバント | A6 3.0 TFSI アバント クワトロ | 3000 | ABA-4FCAJS | 2008.10 | 2011.09 | 100 | 420LN5 | LN5 AGM | |
A6[4F5,C6]アバント | A6 3.0 TFSI アバント クワトロ | 3000 | ABA-4FCAJS | 2008.10 | 2011.09 | 110 | LN6 AGM | ||
A6[4F5,C6]アバント | A6 3.2 FSI アバント クワトロ | 3200 | GH-4FAUKS | 2005.03 | 2008.10 | 80 | LN4 | LN4 AGM | |
A6[4F5,C6]アバント | A6 3.2 FSI アバント クワトロ | 3200 | GH-4FAUKS | 2005.03 | 2008.10 | 95 | AGM | LN5 AGM | |
A6[4F5,C6]アバント | A6 3.2 FSI アバント クワトロ | 3200 | GH-4FAUKS | 2005.03 | 2008.10 | 100 | 420LN5 | LN5 AGM | |
A6[4F5,C6]アバント | A6 3.2 FSI アバント クワトロ | 3200 | GH-4FAUKS | 2005.03 | 2008.10 | 110 | LN6 AGM | ||
A6[4F5,C6]アバント | A6 3.2 FSI アバント クワトロ | 3200 | ABA-4FAUKS | 2005.03 | 2008.10 | 80 | LN4 | LN4 AGM | |
A6[4F5,C6]アバント | A6 3.2 FSI アバント クワトロ | 3200 | ABA-4FAUKS | 2005.03 | 2008.10 | 95 | AGM | LN5 AGM | |
A6[4F5,C6]アバント | A6 3.2 FSI アバント クワトロ | 3200 | ABA-4FAUKS | 2005.03 | 2008.10 | 100 | 420LN5 | LN5 AGM | |
A6[4F5,C6]アバント | A6 3.2 FSI アバント クワトロ | 3200 | ABA-4FAUKS | 2005.03 | 2008.10 | 110 | LN6 AGM | ||
A6[4F5,C6]アバント | A6 4.2 FSI アバント クワトロ | 4200 | ABA-4FBVJA | 2006.06 | 2011.08 | 80 | LN4 | LN4 AGM | |
A6[4F5,C6]アバント | A6 4.2 FSI アバント クワトロ | 4200 | ABA-4FBVJA | 2006.06 | 2011.08 | 95 | AGM | LN5 AGM | |
A6[4F5,C6]アバント | A6 4.2 FSI アバント クワトロ | 4200 | ABA-4FBVJA | 2006.06 | 2011.08 | 100 | 420LN5 | LN5 AGM | |
A6[4F5,C6]アバント | A6 4.2 FSI アバント クワトロ | 4200 | ABA-4FBVJA | 2006.06 | 2011.08 | 110 | LN6 AGM | ||
A6[4F5,C6]アバント | A6 4.2 アバント クワトロ | 4200 | GH-4FBATA | 2005.03 | 2006.05 | 80 | LN4 | LN4 AGM | |
A6[4F5,C6]アバント | A6 4.2 アバント クワトロ | 4200 | GH-4FBATA | 2005.03 | 2006.05 | 95 | AGM | LN5 AGM | |
A6[4F5,C6]アバント | A6 4.2 アバント クワトロ | 4200 | GH-4FBATA | 2005.03 | 2006.05 | 100 | 420LN5 | LN5 AGM | |
A6[4F5,C6]アバント | A6 4.2 アバント クワトロ | 4200 | GH-4FBATA | 2005.03 | 2006.05 | 110 | LN6 AGM | ||
車名 | モデル名 |
排気量 |
車両型式 | 開始年式 | 終了年式 | 純正容量 (Ah) |
備考 |
適合バッテリー | 適合バッテリー [AGM] |