コンテンツ

500[312/334]

車名 モデル名

排気量

車両型式 開始年式 終了年式 純正容量
(Ah)

備考

適合バッテリー 適合バッテリー
[AGM]
500[312] 500 0.9 900 ABA-31209 2010.09 2019.02 60 EFB   LN2 AGM
500[312] 500 0.9 900 ABA-31209 2010.09 2019.02 50   360LN1
 
500[312] 500 0.9 900 ABA-31209 2010.09 2019.02 44 LBN1    
500[312] 500 1.2 1200 ABA-31212 2007.07 2019.02 60 EFB   LN2 AGM
500[312] 500 1.2 1200 ABA-31212 2007.07 2019.02 50   360LN1  
500[312] 500 1.4 1400 ABA-31214 2007.07 2019.02 60 EFB   LN2 AGM
500[312] 500 1.4 1400 ABA-31214 2007.07 2019.02 50   360LN1  
500C[312] 0.9 900 ABA-31209 2010.09 2019.02 60 EFB   LN2 AGM
500C[312] 0.9 900 ABA-31209 2010.09 2019.02 50   360LN1  
500C[312] 1.2 1200 ABA-31212 2009.07 2019.02 60 EFB   LN2 AGM
500C[312] 1.2 1200 ABA-31212 2009.07 2019.02 50   360LN1  
500C[312] 1.4 1400 ABA-31214 2009.07 2019.02 60 EFB   LN2 AGM
500C[312] 1.4 1400 ABA-31214 2009.07 2019.02 50   360LN1  
500X[334] 1.4 1400 ABA-33414 2014.11 2019.02 60 EFB   LN2 AGM
ページ上部へ